L’ASK Lohéac ouvre sa boutique en ligne auprès de ses licenciés, afin de porter haut les couleurs du Club du Clos d’Ahaut.
Mis à jour le 21/01/2019
| Catégorie | Record | Pilote | Club | Année | Epreuve |
| Minikart | 1.00.154 | ROUSSEAU Corentin | Lohéac | 2015 | Trophée de Bretagne |
| Minime | 55.565 | LATORRE Florian | Angerville | 2009 | Trophée de Bretagne |
| Cadet | 55.690 | CHAUVE Quentin | Lohéac | 2009 | Trophée de Bretagne |
| Nationale | 51.515 | LAMBERT Néo | Corcoué | 2017 | Trophée de Bretagne |
| Senior | 50.879 | BEZARD Thomas | ACO | 2018 | Trophée de Bretagne |
| Senior Master | 52.143 | PICOT Nicolas | Laval | 2018 | CRO |
| Senior Gentlemen | 52.602 | ABIVEN Thierry | Pluméliau | 2018 | Trophée de Bretagne |
| KZ2 | 49.216 | JOSSE Teddy | RKO | 2014 | CRO |
| KZ2 Master | 51.569 | RACINE Michel | Corcoué | 2018 | Trophée de Bretagne |
| KZ2 Gentlemen | 50.209 | DAUMARD Laurent | ACO | 2014 | CRO |
| Rotax | 50.246 | BILLOUT Anthony | Lohéac | 2018 | Trophée de Bretagne |
| Rotax Master | 51.017 | GAUTIER Jacques | ACO | 2018 | CRO |
| Open | 50.201 | BEAUD Marty | Ancenis | 2017 | Trophée de Bretagne |
| KSV 125 | 52.448 | PIROUX Frédéric | Finistère | 2011 | Trophée de Bretagne |
| X30 | 51.153 | COMPERE Victor | ACO | 2015 | CRO |
| X30 Master | 52.196 | PIROUX Frédéric | Finistère | 2015 | CRO |
| KFS 125 | 51.354 | PIAUD Sylvain | Chatellerault | 2012 | Minarelli |
| KFS Jeunes | 54.261 | KADDAY Tony | ACO | 2012 | Minarelli |
| KF 100 | 54.707 | FEUILLATRE Ludovic | Ancenis | 2012 | Minarelli |
| KF2 | 52.043 | RUAUD Maxime | Lohéac | 2009 | Trophée de Bretagne |
| FA | 49.785 | CONVERS Cédric | Lyon | 1996 | Championnat de France FA |
Le complexe du clos d’ahaut est composé :
Le complexe du clos d'ahaut permet d'accueil jusqu'à 10 000 spectateurs et 200 pilotes. La Tour de contrôle comprend une salle de presse, une salle de chronométrage, une salle pour les commissaires sportifs, un local technique pour les commissaires techniques, mais aussi un salon & bar VIP et une terrasse.
Informations techniques sur le tracé

Vous souhaitez venir rouler au Clos d'Ahaut ? Vérifiez les horaires d'ouverture ici.
Télécharger les derniers documents mis en ligne sur le site.
Vie du club, comptes-rendus d'épreuve, infos diverses, retrouver toutes l'actualité de l'ASK Lohéac.